交换机规格参数 | |
产品型号 | KDX-3GT1406W2 |
端口定义 | 8个10/100/1000M电口,4个100OM SFP光口,4个1OG SFP+光口 |
协议标准 | IEEE802.3、IEEE802.3u、G.8032(ERPS)IEEE802.3z 、IEEE802.3x、IEEE802.3adIEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.3ab、IEEE802.1Q |
传输介质 | 10BASE-T: Cat3,4,5类UTP(≤100米)100BASE-Tx: Cat5类以上UTP(≤100米)1000BASE-TX: Cat5英以上UTP(≤100米) |
多模光纤2KM;单模光纤2-120KM | |
MAC地址表 | 16K |
性能规格 | 背板带宽:60Gbps,包级存:4M,B包转发率44.6M |
网线线序 | Auto-MDIX自动翻转,自动识别直通网线和交叉网线 |
协商模式 | 端口自动协商(自协商传输速率和双工模式) |
转发模式 | 存储转发 |
流量控制 | 自动流量控制 |
广播风暴抑制 | 支持 |
输入电压 | DC10-55V/双电冗余/DC24V1A│双电冗余/DC48-57V《POE型) |
整机功率 | 小于15w |
指示灯说明 | 运行灯SYs,电源灯PWR,网口灯1-8,光纤灯:9-14,RESET复位键 |
电源接口 | 3PIN工业风凰端子双电冗余输入 |
物理结构 | 整机铝壳,IP40防护等级 |
安装方式 | 导轨式安装和壁挂式安装 |
产品质量 | 0.84KG《净重),0.98KG《含包装)《No Power) |
产品尺寸 | 181*146*47mn(LWH) |
散热方式 | 无风扇静音设计,全铝壳自然散热 |
雷电防护 | 差模6KV,供模AKV |
静电防护 | 接触放电6KV,空气放电8KV |
工作温度 | -40一85℃ |
存放温度 | -40~90℃ |
环境湿度 | 5%~95 %(无冷凝) |
交换机功能参数 | |
产品型号 | GY-1IGW1406W2 |
系统信息配置 | 支持交换机名称等信息配置 |
用户配置 | 支持用户名和密码配置 |
IP配置 | 支持IP,DHCP配置 |
IGMPP组播 | 支持IGMP监听 |
uLDP配置 | 支持LLDP链路层发现协议 |
Q0S配置 | 支持802.1P/IP DSCP/YOIP/Rate等 |
蝠口配置 | 支持端口速率、流控控制、流量帧、MAC地址学习、自动协商管理 |
风暴控制 | 支持Ulnicast/NMulticast/broadcast各种广播风綦控制 |
MAC地址 | 支持4K MAC地址表,自动更新,双向学习 |
VLAN管理 | 支持4096个VLAN,基于踏口的VLAN ,802.1Q标准的VLAN |
生成树 | 支持STP/RSTP生成树协议 |
端口镜像 | 支持一对多,多对多端口镜像 |
端口汇聚 | 支持持动态汇聚和静态汇聚 |
诊断功能 | 支持线线诊断 |
数据监控 | 支持包括收发数据量/LDP/MAC地址表等各项数据监测 |
刷新设置 | 支持数据刷新时间设置 |
系统维护 | 支持设备重启、恢复出厂、软件升级、配置保存/上传/下载/删除 |