一、光纤种类:
光纤跳线
束状/带状光纤连接器
适配器
性能指标
型号 参数 | P C | A P C | ||
等级 | P 级 | A 级 | P 级 | A 级 |
插入损耗(dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 |
回波损耗(dB) | ≥55 | ≥45 | ≥65 | ≥60 |
重复性(dB) | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
互换性(dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ||
插拔次数(次数) | ≥1000 | ≥1000 | ||
工作温度(℃) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
注 1 :以上性能指标不含连接器
2 :符合Telcordia GR-1209-CORE